Jorge Martin merebut pole position di Kualifikasi MotoGP Austria 2024. Francesco Bagnaia harus puas start kedua, sedangkan Marc Marquez di belakangnya.
Kualifikasi MotoGP Austria 2024 digelar di Sirkuit Red Bull Ring pada Sabtu (18/8) sore WIB. Bagnaia kemudian membuka dengan 1 menit 28,605 detik, lalu menembus 1 menit 28,142 detik untuk melebihi rekornya di Practice kemarin.
Akan tetapi, di laju kedua Jorge Martin melesat untuk mengambil alih posisi teratas. Pebalap Pramac itu mencetak waktu putaran terbaik berupa 1 menit 27,748 detik, yang tidak mampu direspons Bagnaia.
Baca juga: Hasil FP2 MotoGP Austria 2024: Bagnaia Tercepat |
Di saat yang hampir bersamaan Pol Espargaro jatuh di Tikungan 3. Marc Marquez mencoba memperbaiki catatan waktunya namun mentok dengan selisih setengah detik dari Martinator.
Jack Miller melanjutkan ketangguhannya di Q1 dengan merebut grid kelima, di belakang Aleix Espargaro. Maverick Vinales start keenam, diikuti Enea Bastianini, Franco Morbidelli berturut-turut.
Jajaran 10 besar Kualifikasi MotoGP Austria 2024 dilengkapi oleh Marco Bezzecchi dan Pol Espargaro, yang balapan sebagai wildcard KTM.
Baca juga: Hasil Practice MotoGP Austria 2024: Bagnaia Tercepat Usai Bikin Rekor |
Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2024
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
5 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
7 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
10 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
11 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
14 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
16 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
17 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
18 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
19 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
20 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
21 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
22 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
23 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) |
24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
(rin/ran)